发布时间: 2024-12-30
高水平学校建设高校共计56所,分为A、B、C三档,也代表了中国比较优秀的高职院校,同一档次内按国务院省级行政区划顺序及校名拼音排序。
第一类:高水平学校建设单位(A档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 汽车制造与装配技术、药品生物技术 |
2 | 天津市职业大学 | 眼视光技术、包装工程技术 |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 现代农业技术、园林技术 |
4 | 无锡职业技术学院 | 数控技术、物联网应用技术 |
5 | 金华职业技术学院 | 机械制造与自动化、学前教育 |
6 | 浙江机电职业技术学院 | 机械制造与自动化、智能控制技术 |
7 | 山东商业职业技术学院 | 市场营销、云计算技术与应用 |
8 | 黄河水利职业技术学院 | 水利水电建筑工程、测绘地理信息技术 |
9 | 深圳职业技术学院 | 通信技术、电子信息工程技术 |
10 | 陕西工业职业技术学院 | 机械制造与自动化、材料成型与控制技术 |
第二类:高水平学校建设单位(B档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
11 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术、工程测量技术 |
12 | 天津医学高等专科学校 | 护理、药学 |
13 | 河北工业职业技术学院 | 黑色冶金技术、电气自动化技术 |
14 | 辽宁省交通高等专科学校 | 道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术 |
15 | 常州信息职业技术学院 | 软件技术、信息安全与管理 |
16 | 江苏农牧科技职业学院 | 畜牧兽医、食品药品监督管理 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 通信技术、电子产品质量检测 |
18 | 杭州职业技术学院 | 电梯工程技术、服装设计与工艺 |
19 | 宁波职业技术学院 | 应用化工技术、模具设计与制造 |
20 | 浙江金融职业学院 | 金融管理、国际贸易实务 |
21 | 日照职业技术学院 | 水产养殖技术、建筑工程技术 |
22 | 淄博职业学院 | 电气自动化技术、新能源汽车技术 |
23 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡葬技术与管理、老年服务与管理 |
24 | 广东轻工职业技术学院 | 精细化工技术、产品艺术设计 |
25 | 广州番禺职业技术学院 | 艺术设计、珠宝首饰技术与管理 |
26 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术、移动通信技术 |
27 | 顺德职业技术学院 | 家具设计与制造、制冷与空调技术 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术、信息安全与管理 |
29 | 重庆工业职业技术学院 | 模具设计与制造、汽车检测与维修技术 |
30 | 杨凌职业技术学院 | 农业生物技术、水利工程 |
第三类:高水平学校建设单位(C档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
31 | 北京财贸职业学院 | 会计、连锁经营管理 |
32 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造、光伏发电技术与应用 |
33 | 山西省财政税务专科学校 | 会计、市场营销 |
34 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电力系统自动化技术、机械制造与自动化 |
35 | 长春汽车工业高等专科学校 | 汽车制造与装配技术、新能源汽车技术 |
36 | 哈尔滨职业技术学院 | 机电一体化技术、电子商务 |
37 | 上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计、产品艺术设计 |
38 | 常州机电职业技术学院 | 工业机器人技术、模具设计与制造 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 电子商务、老年服务与管理 |
40 | 温州职业技术学院 | 鞋类设计与工艺、电机与电器技术 |
41 | 芜湖职业技术学院 | 机电一体化技术、食品营养与检测 |
42 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术、安全技术与管理 |
43 | 九江职业技术学院 | 船舶工程技术、物联网应用技术 |
44 | 滨州职业学院 | 护理、机械制造与自动化 |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术、轮机工程技术 |
46 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护、铁道机车 |
47 | 南宁职业技术学院 | 建筑室内设计、软件技术 |
48 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游管理、国际经济与贸易 |
49 | 四川工程职业技术学院 | 数控技术、焊接技术与自动化 |
50 | 贵州交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术 |
51 | 昆明冶金高等专科学校 | 有色冶金技术、测绘工程技术 |
52 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高速铁道工程技术、城市轨道交通工程技术 |
53 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修、无人机应用技术 |
54 | 兰州资源环境职业技术学院 | 应用气象技术、金属精密成型技术 |
55 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医、机电一体化技术 |
56 | 新疆农业职业技术学院 | 种子生产与经营、畜牧兽医 |
2、高水平专业群建设高校名单(141所学校)
高水平专业群建设高校共141所,也分为A、B、C三档,代表着中国发展还不错的高职学校,同一档次内按国务院省级行政区划顺序及校名拼音排序。
高水平专业群建设单位(A档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
1 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全与管理 |
3 | 天津电子信息职业技术学院 | 软件技术 |
4 | 天津现代职业技术学院 | 无人机应用技术 |
5 | 邢台职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
6 | 山西工程职业学院 | 黑色冶金技术 |
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺技术 |
8 | 长春职业技术学院 | 计算机网络技术 |
9 | 黑龙江农业经济职业学院 | 作物生产技术 |
10 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 |
11 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 |
12 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 |
13 | 安徽机电职业技术学院 | 工业机器人技术 |
14 | 安徽商贸职业技术学院 | 电子商务 |
15 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 |
16 | 江西应用技术职业学院 | 国土资源调查与管理 |
17 | 山东科技职业学院 | 服装设计与工艺 |
18 | 黄冈职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 |
19 | 武汉职业技术学院 | 光电技术应用 |
20 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 |
21 | 湖南工艺美术职业学院 | 刺绣设计与工艺 |
22 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车智能技术 |
23 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理 |
24 | 成都航空职业技术学院 | 飞行器制造技术 |
25 | 四川交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
26 | 兰州石化职业技术学院 | 石油化工技术 |
高水平专业群建设单位(B档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
27 | 北京劳动保障职业学院 | 老年服务与管理 |
28 | 天津交通职业学院 | 物流管理 |
29 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 |
30 | 唐山工业职业技术学院 | 动车组检修技术 |
31 | 山西机电职业技术学院 | 数控技术 |
32 | 山西职业技术学院 | 大数据技术与应用 |
33 | 内蒙古化工职业学院 | 煤化工技术 |
34 | 黑龙江职业学院 | 数控技术 |
35 | 黑龙江农业工程职业学院 | 农业装备应用技术 |
36 | 常州工程职业技术学院 | 应用化工技术 |
37 | 江苏工程职业技术学院 | 现代纺织技术 |
38 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 |
39 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品加工技术 |
40 | 南通航运职业技术学院 | 航海技术 |
41 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 工艺美术品设计 |
42 | 苏州农业职业技术学院 | 园林工程技术 |
43 | 浙江交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
44 | 浙江经济职业技术学院 | 物流管理 |
45 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 |
46 | 浙江旅游职业学院 | 导游 |
47 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 |
48 | 福州职业技术学院 | 软件技术 |
49 | 黎明职业大学 | 高分子材料加工技术 |
50 | 漳州职业技术学院 | 食品加工技术 |
51 | 江西财经职业学院 | 会计 |
52 | 江西环境工程职业学院 | 林业技术 |
53 | 江西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
54 | 济南职业学院 | 机电一体化技术 |
55 | 青岛职业技术学院 | 服装与服饰设计 |
56 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 |
57 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 |
58 | 威海职业学院 | 建筑工程技术 |
59 | 潍坊职业学院 | 电气自动化技术 |
60 | 烟台职业学院 | 模具设计与制造 |
61 | 河南工业职业技术学院 | 机电一体化技术 |
62 | 河南农业职业学院 | 种子生产与经营 |
63 | 河南职业技术学院 | 数控技术 |
64 | 许昌职业技术学院 | 机电一体化技术 |
65 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 |
66 | 武汉铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 |
67 | 襄阳职业技术学院 | 特殊教育 |
68 | 长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 |
69 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 |
70 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 |
71 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 |
72 | 广州铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 |
73 | 广西职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 |
74 | 柳州职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
75 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 |
76 | 重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 |
77 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 |
78 | 成都纺织高等专科学校 | 服装设计与工艺 |
79 | 成都职业技术学院 | 软件技术 |
80 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 |
81 | 铜仁职业技术学院 | 畜牧兽医 |
82 | 陕西国防工业职业技术学院 | 机电一体化技术 |
83 | 陕西职业技术学院 | 旅游管理 |
84 | 酒泉职业技术学院 | 风力发电工程技术 |
85 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 |
第四类:高水平专业群建设单位(C档) | ||
序号 | 学校名称 | 专业群名称 |
86 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 |
87 | 天津渤海职业技术学院 | 环境工程技术 |
88 | 沧州医学高等专科学校 | 临床医学 |
89 | 承德石油高等专科学校 | 石油工程技术 |
90 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品生产技术 |
91 | 秦皇岛职业技术学院 | 审计 |
92 | 石家庄邮电职业技术学院 | 邮政通信管理 |
93 | 石家庄职业技术学院 | 建筑工程技术 |
94 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 |
95 | 渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术 |
96 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
97 | 辽宁经济职业技术学院 | 物流管理 |
98 | 沈阳职业技术学院 | 机械设计与制造 |
99 | 吉林交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
100 | 吉林铁道职业技术学院 | 铁道机车 |
101 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 |
102 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
103 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 |
104 | 苏州工业职业技术学院 | 智能控制技术 |
105 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 |
106 | 徐州工业职业技术学院 | 高分子材料工程技术 |
107 | 浙江工贸职业技术学院 | 光电制造与应用技术 |
108 | 浙江警官职业学院 | 刑事执行 |
109 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 |
110 | 浙江艺术职业学院 | 戏曲表演 |
111 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 |
112 | 江西外语外贸职业学院 | 电子商务 |
113 | 东营职业学院 | 石油化工技术 |
114 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 |
115 | 山东职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 |
116 | 湖北交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
117 | 湖北职业技术学院 | 护理 |
118 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 |
119 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 餐饮管理 |
120 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
121 | 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 |
122 | 岳阳职业技术学院 | 护理 |
123 | 东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 |
124 | 广东工贸职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
125 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 |
126 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 |
127 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 |
128 | 中山火炬职业技术学院 | 包装策划与设计 |
129 | 广西建设职业技术学院 | 建筑工程技术 |
130 | 重庆航天职业技术学院 | 智能控制技术 |
131 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中药学 |
132 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 |
133 | 重庆医药高等专科学校 | 药学 |
134 | 成都农业科技职业学院 | 休闲农业 |
135 | 四川邮电职业技术学院 | 通信技术 |
136 | 贵州轻工职业技术学院 | 大数据技术与应用 |
137 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
138 | 云南机电职业技术学院 | 机电一体化技术 |
139 | 陕西能源职业技术学院 | 煤矿开采技术 |
140 | 咸阳职业技术学院 | 学前教育 |
141 | 新疆轻工职业技术学院 | 应用化工技术 |
如有内容错误或侵权问题,欢迎原作者联系我们进行内容更正或删除文章。